Tuyau haute pression Ø19/27mm
S19/27 Tuyau haute pression Ø19/27 mm
Spécifications techniques
| Modèle | S19/27-... | S19/27-20 | S19/27-30 | S19/27-40 | S19/27-50 |
| Diamètre intérieur | Ø19 mm | Ø19 mm | Ø19 mm | Ø19 mm | Ø19 mm |
| Diamètre extérieur | Ø27 mm | Ø27 mm | Ø27 mm | Ø27 mm | Ø27 mm |
| Longueur du tuyau | 1 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m |
| Pression de service jusqu’à | 14 bar | 14 bar | 14 bar | 14 bar | 14 bar |
| Pression d’éclatement | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar |
| Plage de température jusqu’à max. | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
